Support und Helpdesk
Unser Angebot im Bereich Support und Helpdesk
Preise für Support und Helpdesk
| Grundmodule | Beschreibung | Preis pro Stunde |
|---|---|---|
| Help-Desk Supportkosten | Supportaufwendungen werden nach Aufwand monatlich in Rechnung gestellt. Die Auswertungen erfolgen über unser Ticketingsystem! | CHF 160.00 |
| Stundensatz Systemtechniker (ST) | CHF 160.00 | |
| Stundensatz Systemengineer (SE) | CHF 180.00 | |
| Engineering / Projektleitung | CHF 220.00 | |
| User Helpdesk | Beschreibung | Investition |
| 5x9 Stunden | garantierte Reaktionszeit (08.00-18.00 Uhr) von 4 Stunden / Bereitschaftskosten | CHF 60.00 pro User / Monat |
| 5x12 Stunden | garantierte Reaktionszeit (07.00-19.00 Uhr) von 2 Stunden / Bereitschaftskosten | CHF 80.00 pro User / Monat |
| 7x24 Stunden | garantierte Reaktionszeit von 4 Stunden / Bereitschaftskosten | Nach Absprache / SLA |
| 7x24 Stunden | garantierte Reaktionszeit von 2 Stunden / Bereitschaftskosten | Nach Absprache / SLA |
| Ab 200 User | nach Absprache | Nach Absprache / SLA |
| Server Support | Beschreibung | Investition |
| 5x9 Stunden | Garantierte Reaktionszeit (08.00-17.00 Uhr) von 4 Stunden / Bereitschaftskosten | CHF 1'500.00 pro Server / Jahr |
| 5x12 Stunden | Garantierte Reaktionszeit (07.00-19.00 Uhr) von 2 Stunden / Bereitschaftskosten | CHF 1'800.00 pro Server / Jahr |
| 7x24 Stunden | Garantierte Reaktionszeit von 4 Stunden / Bereitschaftskosten | Nach Absprache / SLA |
| 7x24 Stunden | Garantierte Reaktionszeit von 2 Stunden / Bereitschaftskosten | Nach Absprache / SLA |
Konditionen
- Sämtliche Preise verstehen sich exkl. 7.6% MWST.
- Die erste Stunde wird voll verrechnet
- Jede weitere angefangene viertel Stunde wird verrechnet.
- Reisezeit wird separat gemäss separater Preisliste separat verrechnet